Труба бесшовная холоднодеформированная (Труба БШ ХД), ГОСТ 8734-75
Труба бесшовная холоднодеформированная (Труба БШ ХД), ГОСТ 8734-75
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ Сортамент Seamless steel tubes cold deformed. Range |
ГОСТ 8734-75 |
Дата введения 01.01.77
la. Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1483-78.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).
1. Наружный диаметр, толщина стенки и теоретическая масса труб должны соответствовать указанным в табл. 1.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. В зависимости от отношения наружного диаметра ( D н) к толщине стенки ( s) трубы подразделяются на:
- особотонкостенные при D н / s более 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее;
- тонкостенные при D н / s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм;
- толстостенные при D н / s от 6 до 12,5;
- особотолстостенные при D н / s менее 6.
3. По длине трубы должны изготовляться:
немерной длины от 1,5 до 11,5 м;
мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине +10 мм; по заказу внешнеторговых организаций трубы изготовляют мерной длиной от 4 до 9м с предельными отклонениями по длине +10 мм;
длины, кратной мерной, от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на общую длину не более оговоренных для труб мерной длины.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не, должны превышать указанных в табл. 2.
5. По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с комбинированными предельными отклонениями, например по наружному диаметру - повышенной точности по ГОСТ 9567, а по толщине стенки - обычной точности, либо с односторонним допуском на размеры. Значение величины одностороннего допуска не должно превышать суммы двухсторонних предельных отклонений, приведенных в табл. 2. При этом значение теоретической массы 1 м труб вычисляется по среднему арифметическому значению суммы плюсового и минусового предельных отклонений, приведенных в табл. 2.
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | |
Особотонкостенные | Тонкостенные | Тонкостенные | Толстостенные | Особотолстостенные | ||||||||||
5 | 0,035 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,083 | 0,099 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | - | - | - | - | - |
6 | 0,042 | 0,055 | 0,068 | 0,08 | 0,103 | 0,123 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | - | - |
7 | 0,05 | 0,065 | 0,08 | 0,095 | 0,122 | 0,148 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 |
8 | 0,057 | 0,075 | 0,093 | 0,11 | 0,142 | 0,173 | 0,2 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,32 | 0,34 |
9 | 0,064 | 0,085 | 0,105 | 0,124 | 0,162 | 0,197 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,4 |
10 | 0,072 | 0,095 | 0,117 | 0,139 | 0,182 | 0,222 | 0,26 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,4 | 0,43 | 0,46 |
11 | 0,079 | 0,105 | 0,129 | 0,154 | 0,201 | 0,247 | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,52 |
12 | 0,087 | 0,114 | 0,142 | 0,169 | 0,221 | 0,271 | 0,32 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,59 |
13 | 0,094 | 0,124 | 0,154 | 0,184 | 0,241 | 0,296 | 0,35 | 0,4 | 0,43 | 0,45 | 0,5 | 0,54 | 0,59 | 0,65 |
14 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,198 | 0,26 | 0,321 | 0,38 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,71 |
15 | 0,109 | 0,144 | 0,179 | 0,213 | 0,28 | 0,345 | 0,41 | 0,47 | 0,5 | 0,53 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,77 |
16 | 0,116 | 0,154 | 0,191 | 0,228 | 0,3 | 0,37 | 0,44 | 0,5 | 0,54 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,83 |
17 | 0,124 | 0,164 | 0,203 | 0,243 | 0,32 | 0,395 | 0,47 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,74 | 0,8 | 0,89 |
18 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,258 | 0,339 | 0,419 | 0,5 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,96 |
19 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,272 | 0,359 | 0,444 | 0,53 | 0,61 | 0,65 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 1,02 |
20 | 0,146 | 0,193 | 0,24 | 0,287 | 0,379 | 0,469 | 0,56 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,81 | 0,89 | 0,97 | 1,08 |
21 | - | 0,203 | 0,253 | 0,302 | 0,399 | 0,493 | 0,59 | 0,68 | 0,72 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,02 | 1,14 |
22 | - | 0,213 | 0,265 | 0,317 | 0,418 | 0,518 | 0,62 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,9 | 0,99 | 1,07 | 1,2 |
23 | - | 0,223 | 0,277 | 0,331 | 0,438 | 0,543 | 0,65 | 0,75 | 0,8 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,26 |
24 | - | 0,233 | 0,29 | 0,346 | 0,458 | 0,567 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,99 | 1,09 | 1,18 | 1,33 |
25 | - | 0,243 | 0,302 | 0,361 | 0,477 | 0,592 | 0,7 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,24 | 1,39 |
26 | - | 0,253 | 0,314 | 0,376 | 0,497 | 0,617 | 0,73 | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,45 |
27 | - | 0,262 | 0,327 | 0,391 | 0,517 | 0,641 | 0,76 | 0,88 | 0,94 | 1 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,51 |
28 | - | 0,272 | 0,339 | 0,405 | 0,537 | 0,666 | 0,79 | 0,92 | 0,98 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,4 | 1,57 |
30 | - | 0,292 | 0,364 | 0,435 | 0,576 | 0,715 | 0,85 | 0,99 | 1,05 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,7 |
32 | - | 0,312 | 0,388 | 0,465 | 0,616 | 0,764 | 0,91 | 1,06 | 1,13 | 1,2 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,82 |
34 | - | 0,331 | 0,413 | 0,494 | 0,655 | 0,814 | 0,97 | 1,13 | 1,2 | 1,28 | 1,43 | 1,58 | 1,73 | 1,94 |
35 | - | 0,341 | 0,425 | 0,509 | 0,675 | 0,838 | 1 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 1,78 | 2 |
36 | - | 0,351 | 0,438 | 0,524 | 0,694 | 0,863 | 1,03 | 1,2 | 1,28 | 1,36 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 2,07 |
38 | - | 0,371 | 0,462 | 0,553 | 0,734 | 0,912 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 |
40 | - | 0,391 | 0,487 | 0,583 | 0,773 | 0,962 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,7 | 1,87 | 2,05 | 2,31 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||
2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
Особотолстостенные | |||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 0,7 | 0,74 | 0,77 | 0,82 | 0,89 | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,91 | 0,99 | - | - | - | - | - | - |
15 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | 1,09 | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,08 | 1,18 | 1,28 | 1,36 | - | - | - | - |
17 | 0,98 | 1,04 | 1,09 | 1,17 | 1,28 | 1,39 | 1,48 | - | - | - | - |
18 | 1,05 | 1,11 | 1,17 | 1,25 | 1,38 | 1,5 | 1,6 | - | - | - | - |
19 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,34 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | - | - | - | - |
20 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | 1,72 | 1,85 | 1,97 | 2,07 | - | - |
21 | 1,26 | 1,33 | 1,41 | 1,51 | 1,68 | 1,83 | 1,97 | 2,1 | 2,22 | - | - |
22 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,6 | 1,78 | 1,94 | 2,1 | 2,24 | 2,37 | - | |
23 | 1,4 | 1,48 | 1,56 | 1,68 | 1,87 | 2,05 | 2,22 | 2,37 | 2,52 | - | - |
24 | 1,46 | 1,55 | 1,64 | 1,77 | 1,97 | 2,16 | 2,34 | 2,51 | 2,66 | 2,81 | - |
25 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 | 2,97 | 3,11 |
26 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,94 | 2,17 | 2,39 | 2,59 | 2,78 | 2,96 | 3,13 | 3,28 |
27 | 1,67 | 1,78 | 1,88 | 2,03 | 2,27 | 2,5 | 2,71 | 2,92 | 3,11 | 3,29 | 3,45 |
28 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,12 | 2,37 | 2,61 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 |
30 | 1,88 | 2 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 |
32 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 |
34 | 2,15 | 2,29 | 2,43 | 2,63 | 2,96 | 3,27 | 3,58 | 3,87 | 4,14 | 4,41 | 4,66 |
35 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | 4 | 4,29 | 4,57 | 4,83 |
36 | 2,29 | 2,44 | 2,59 | 2,81 | 3,16 | 3,5 | 3,82 | 4,14 | 4,44 | 4,73 | 5,01 |
38 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 |
40 | 2,57 | 2,74 | 2,9 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,7 |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||
7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
Особотолстостенные | ||||||||||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 4,16 | 4,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 4,53 | 4,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 4,9 | 5,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | 5,09 | 5,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 5,27 | 5,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 5,64 | 5,92 | 6,18 | 6,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 6,01 | 6,31 | 6,6 | 6,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 1
Наружный диаметр, мм | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |