График принятия мер ЕС после введения защитных мер в отношении стали
Комитет Европейского парламента по международной торговле (INTA) на прошлой неделе принял предварительное соглашение о предлагаемых мерах по замене защитных мер в отношении стали, которое стало результатом межведомственных переговоров в прошлом месяце, отмечает Калланиш.
Текст будет вынесен на голосование на пленарном заседании Европарламента, скорее всего, на 18 мая.
| Время | требование / действия | детали |
| 30-июня-26 | ток защиты годности | существующие ЕС стали режим защиты истекает |
| 01-июля-26 | новый режим начинает | Новая должность-охранять постановление вступает в силу с годовой тарифной квоты и 50% вне квоты пошлина |
| до 1 июля 2026 | срочное распределения квот актов | комиссия может принять срочные акты, чтобы обеспечить страну распределения квот будет готов до того, как режим запуска |
| 01-июля-26 | консультаций с заинтересованными сторонами начинаются | Комиссия должна начать консультации о возможном расширении объема продукции опережает первый комментарий |
| 31-авг-26 | растопить и залить правила предъявления доказательств | комиссия должна определить допустимыми доказательствами импортеры должны предоставить под растопить и залить системе, при рассмотрении МСП, и административное бремя |
| 01-октября-26 | растопить и вылить на себя обязательства начинается | Импортеры должны предоставить проверяемые доказательства, такие как мельница тестовый сертификат, удостоверяющий, где стали или железа была впервые выпускается в жидком виде и брошены в свой первый твердотельный |
| 31-декабря-26 | первым продуктом комментарий | комиссия должна оценить, является ли дополнительные спицы маркировку продуктов, в том числе отдельных чугунных труб, метизной продукции и бары, должны быть добавлены к режиму |
| 01-июля-27 | Квартальная квота перенос решения | комиссия начинает решать, неиспользованный квартальной квоты могут продолжать быть перенесены, в зависимости от частоты использования квот, импорт давлением и ниже по течению условий поставок |
| 30-июня-27 | Обзор вторичной продукции | Комиссия должна оценить, следует ли распространить режим на вторичную продукцию, изготовленную из стали или содержащую значительное количество стали |
| 01-Октябрь-27 | Данные о расплаве и заливке, используемые при распределении квот | Информация о плавлении и разливе официально становится одним из критериев, учитываемых при распределении квот по странам |
| 30 июня-28 | Проверка соответствия квот плавлению и разливу | Комиссия должна оценить, является ли происхождение плавления и разлива должно стать официальной основой для получения выгоды от тарифных квот |
| 30-28 июня | Первый отчет о внедрении | Комиссия должна опубликовать отчет об использовании квот и импорте вне квот. После этого отчеты будут публиковаться каждые два года |
| 30-29 июня | Первый обзор эффективности | Комиссия должна оценить эффективность регулирования, включая влияние на цены, загрузку производственных мощностей, перерабатывающие отрасли, потребителей и декарбонизацию. После этого пересмотр проводится каждые три года |
Источник: Отчет о поправках Комитета Европейского парламента по международной торговле (INTA)
Автор: Элина Вирченко
kallanish.com