Операционные результаты «Северстали» за 1 квартал 2019 года
Операционные результаты «Северстали» за 1 квартал 2019 года
ПАО «Северсталь» (MICEX-RTS: CHMF; LSE: SVST), одна из крупнейших в мире
вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний,
сообщает сегодня свои операционные результаты за первый квартал 2019 года.
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ (ГРУППА), 1 кв. 2019
- Объем производства чугуна в 1 кв. 2019 увеличился на 6% и составил 2.36
млн. тонн (4 кв. 2018: 2.23 млн. тонн) в связи с проведением краткосрочных
работ на ДП#2 в предыдущем квартале. Производство стали выросло до 3.04 млн
тонн (4 кв. 2018: 2.94 млн. тонн) на фоне роста объема производства чугуна и
увеличения производства сортовой заготовки. - Консолидированные продажи стальной продукции выросли на 3% к предыдущему
кварталу до 2.83 млн. тонн (4 кв. 2018: 2.76 млн. тонн) после проведение
краткосрочных ремонтных работ на прокатных станах в предыдущем квартале и на
фоне повышения производительности агрегатов. Доля продаж на внутреннем рынке
увеличилась до 65% на фоне более благоприятной конъюнктуры российского рынка (4
кв. 2018: 62%). - Доля продукции с высокой добавленной стоимостью осталась неизменной на
уровне 44% (4 кв. 2018: 44%), что было обусловлено снижением объема продаж
полуфабрикатов с одной стороны, и увеличением объема продаж оцинкованного
листа, листа с полимерным покрытием и толстолистового проката с другой. - Объем продаж концентрата коксующегося угля на «Воркутауголь» снизился на 1%
из-за планового перемонтажа лав на шахтах «Воргашорская», «Заполярная» и
«Комсомольская», но остался на исторически высоком уровне, отражая рост объема
производства. - Объем продаж железорудных окатышей сократился на 4% к предыдущему кварталу
и составил 2.83 млн. тонн (4 кв. 2018: 2.94 млн. тонн), что было обусловлено
снижением объемов производства и продажей складских запасов в 4 кв. 2018.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖАМ
Производство, тыс. тонн | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2018 | Изм., % | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2018 | Изм, % |
Сталь («Российская сталь») | 3,044 | 2,941 | 4% | 3,044 | 3,033 | 0% |
Чугун («Российская сталь») | 2,363 | 2,233 | 6% | 2,363 | 2,347 | 1% |
Продажи, тыс. тонн | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2018 | Изм., % | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2018 | Изм, % |
Концентрат коксующегося угля | 1,031 | 1,043 | (1%) | 1,031 | 628 | 64% |
Железорудные окатыши | 2,832 | 2,943 | (4%) | 2,832 | 2,377 | 19% |
Железорудный концентрат | 1,301 | 1,430 | (9%) | 1,301 | 1,292 | 1% |
Стальная продукция (Всего) | 2,832 | 2,755 | 3% | 2,832 | 2,864 | (1%) |
Стальная продукция («Российская сталь») | 2,843 | 2,766 | 3% | 2,843 | 2,874 | (1%) |
Продукция с высокой добавленной стоимостью, % | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2018 | Изм., % | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2018 | Изм, % |
Северсталь (Всего) | 44% | 44% | (0 п.п.) | 44% | 45% | (1 п.п.) |
Северсталь («Российская Сталь») | 44% | 44% | (0 п.п.) | 44% | 45% | (1 п.п.) |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОДАЖИ (БЕЗ УЧЕТА ПРОДАЖ ВНУТРИ
КОМПАНИИ)
Продажи, тыс. тонн | 1 кв. 2019 | 4 кв. 2018 | Изм., % | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2018 | Изм, % |
Уголь: | 532 | 544 | (2%) | 532 | 404 | 32% |
Концентрат коксующегося угля | 157 | 169 | (7%) | 157 | 46 | /a |
Энергетический уголь | 375 | 375 | 0% | 375 | 358 | 5% |
Железорудное сырье: | 1,656 | 2,128 | (22%) | 1,656 | 1,441 | 15% |
Железорудные окатыши | 1,302 | 1,871 | (30%) | 1,302 | 1,188 | 10% |
Железорудный концентрат | 354 | 257 | 38% | 354 | 253 | 40% |
Полуфабрикаты | 121 | 157 | (23%) | 121 | 256 | (53%) |
Прокат: | 2,311 | 2,185 | 6% | 2,311 | 2,166 | 7% |
Горячекатаный лист | 1,102 | 1,017 | 8% | 1,102 | 963 | 14% |
Толстолистовой прокат | 233 | 210 | 11% | 233 | 198 | 18% |
Холоднокатаный лист | 275 | 296 | (7%) | 275 | 389 | (29%) |
Оцинкованный лист и лист с другим металлическим покрытием | 237 | 207 | 14% | 237 | 198 | 20% |
Лист с полимерным покрытием | 102 | 97 | 5% | 102 | 67 | 52% |
Сортовой прокат | 362 | 358 | 1% | 362 | 351 | 3% |
Изделия конечного передела: | 400 | 413 | (3%) | 400 | 442 | (10%) |
Метизная продукция | 126 | 136 | (7%) | 126 | 128 | (2%) |
Трубы большого диаметра | 97 | 107 | (9%) | 97 | 119 | (18%) |
Прочие трубные изделия, профили | 177 | 170 | 4% | 177 | 195 | (9%) |
Примечания
1) Все производственные данные представлены в метрических
тоннах;
2) Цены продаж указаны на базе EXW («с завода»);
3) Показатели продаж сегментов включают продажи внутри
компании;
4) Полуфабрикаты включают в себя товарный чугун, слябы, заготовку,
слитки, стальное литье и штамповку;
5) Трубы большого диаметра включают трубы с диаметром от 820 до 1420
мм.
Полная версия операционных результатов доступна
по
ссылке.