В июле Украина импортировала 199 706 тонн металлопродукции, что на 20% больше, чем в прошлом году. Это привело к увеличению импорта в январе-июле на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,14 млн тонн, согласно данным Metals Consulting International (MCI), отслеживаемым компанией Kallanish.
Наибольший рост в июле был обеспечен за счет плоского проката, импорт которого вырос на 50% в годовом исчислении до 140 624 тонн, что составило более 70% от общего объема импорта стали за месяц. Импорт листового проката с металлическим покрытием подскочил на 87% до 48 731 тонны, увеличившись почти на 22 700 тонн, в то время как импорт листа с органическим покрытием вырос на 55% до 29 007 тонн, увеличившись более чем на 10 300 тонн. Импорт нелегированного горячекатаного листа увеличился на 81% до 21 246 тонн, в то время как холоднокатаный лист вырос на 79% до 13 381 тонны.
НЕсМОтря на высокие показатели в июле, импорт плоского проката в январе-июле практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 728 181 тонну, увеличившись всего на 0,3%.
Продлился продукты были основным фактором совокупного роста импорта. Июльский импорт увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 44 651 тонну, при этом объемы за январь-июль выросли на 25% и составили 280 341 тонну. Наиболее впечатляющим событием стало производство катанки: импорт в июле достиг 15 851 тонны по сравнению с практически нулевым показателем годом ранее. В результате импорт катанки в январе-июле увеличился более чем втрое, на 214%, до 52 105 тонн. Объем производства арматуры также увеличился с 4170 тонн до 30 342 тонн, хотя в июле этот показатель был незначительным - всего 35 тонн.
Импорт углов, профилей и профилей сечения более чем удвоился с 4508 тонн до 10 366 тонн. Тем не менее, импорт этой категории товаров в январе-июле снизился на 21,2% и составил 45 119 тонн.
Импорт железнодорожных материалов в июле сократился на 61% до 3 045 тонн, хотя совокупный импорт вырос на 10,2% и составил 31 954 тонны.
Наиболее существенная отрицательная динамика за месяц наблюдалась в производстве полуфабрикатов. Импорт сократился на 95% в годовом исчислении до всего лишь 1588 тонн в июле с 31 016 тонн. Это резко контрастирует с общей тенденцией: импорт полуфабрикатов в январе-июле по-прежнему вырос на 46,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 68 738 тонн. Объемы производства труб
иБыли сравнительно стабильными, увеличившись всего на 4% в июле до 12 843 тонн, в то время как Импорт в январе-июле сократился на 7,6% до 57 861 тонны. Объем производства полого проката в июле составил 5 041 тонну, что практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но в совокупности осталось на 12% ниже. В целом, увеличение импорта стали на 7,1% в январе-июле было обусловлено главным образом ростом производства сортового проката и полуфабрикатов, которые выросли на 56 200 тонн и 21 900 тонн соответственно, в то время как общий объем импорта плоского проката составил по существу, без изменений.
,| продукцию, | июль-26Z, | июль-25Z, | июль 26/25 %, | Январь-июнь, 2026 | Январь-июль 2039Z 2025 | Январь-июль 2026/2025 % |
| Плоские изделия | 140 624 | 93 713 , | , +50, , | , 728,181 , | , 726,251 , | , +0, , |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Катушки из нержавеющей стали, | 7,595 | 7,237 | +5 | 46,767 | 53,247 | -12 |
| -листы HR из сплава ZNON, пластины | 21,246 | 11,715 | + 81 | 99,469 | 98,084 | +1 |
| , узкая полоса из нержавеющей стали, | , 317Z, | +119 | 2,510 | 2, 559 | -2 | |
| Плоские изделия из сплава HR, | 392, | 236, | +66 | 1,658 | 3, 830 | -57 |
| CR, | 13,381 | 7,480 | +79 | 83,566 | 73,169 | +14 |
| Электрические листы (не входящие в комплект поставки), | 0, | – | 657 | 227 | +189 | |
| Листы с металлическим покрытием, | 48,731 | 26,054 | + 87 | 216,738 | 205,573 | +5 |
| Листы с органическим покрытием, | 29,007 | 18,656 | +55 | 132,278 | 1 20,520 | +10 |
| Tin стан products | 4,872 | 6,931 | -30 | 29,325 | 38,086 | -23 |
| Quarto plates | 11,297 | 11,016 | + | ,062 | 105,863 | -13 |
| Wide flats | -100 | -99 | ||||
| Stainless час coils | -100 | -100 | ||||
| Stainless вырезать length | 388 | 419 | – | ,881 | 3,326 | -13 |
| Stainless час узкой strip | -34 | 113 | +137 | |||
| Stainless CR | 2,545 | 3,149 | -19 | 15,271 | 15,780 | -3 |
| Stainless КЛ узкая strip | 167 | -57 | 1,015 | 1,268 | -20 | |
| Stainless Кварто plate | +19 | 741 | 906 | -18 | ||
| Flat из легированной стали >600 мм, высокая скорость steel | -100 | -79 | ||||
| Grain текстурированной электротехнической sheet | 415 | 366 | +13 | 3,131 | 3,640 | -14 |
| сортового проката | 44,651 | 28,993 | +54 | 280,341 | 224,184 | +25 |
| Non сплав продавца решетки, световые секции | 5,797 | 6,496 | -11 | 62,989 | 51,279 | +23 |
| 1,792 | ,917 | +95 | 6,561 | 8,926 | -26 | |
| Другие стержни; инструментальная сталь | -37 | 124 | 190 | -35 | ||
| , , | 35, | 8, | +339 | 30, 342 | 4,170 | +628 |
| Прутки из нержавеющей стали, легкой формы, | 1,323 | 1,140 | + | , 609 | 7,257 | +5 |
| Катанка из нержавеющей стали, | 0, | – | 199 | -64 | ||
| Проволока из нержавеющей стали | 103 | +13 | 496 | 608 | -18 | |
| проводной стержень, | 15,851 | 1, | +1,585,040 | 52, 105 | 16,608 | +214 |
| Угловые профили, профили из чугуна, нелегированной стали, | 10,366 | 4,508 | +130 | 45,119 | 57,237 | -21 |
| Без углов, форм и сечений, | 0, | 0, | – | 1, | 1, | -44 |
| 0, | 15, | -100 | 899 | 300 | +200 | |
| Укладка листов | 0, | 95, | -100 | 561 | +70Z, | |
| Non с холодной обработкой: | 241 | 228 | +5 | 1,926 | 2,741 | -30 |
| с холодной обработкой | -94 | 124 | 188 | -34 | ||
| Non сплав холодное законченное profiles | 144 | 549 | -74 | 2,360 | 3,013 | -22 |
| Non сплав кованые bars | -84 | 365 | 315 | +16 | ||
| Alloy кованые bars | 145 | 131 | +10 | 536 | 911 | -41 |
| Non сплав wire | 612 | 624 | – | ,362 | 4,432 | -24 |
| Railway material | 3,045 | 7,884 | -61 | 31,954 | 28,990 | +10 |
| Special products | 768 | -98 | 151 | 1,450 | -90 | |
| Alloy wire | 524 | 504 | +4 | 2,869 | 3,093 | -7 |
| Fasteners | 4,642 | 4,928 | -6 | 29,815 | 31,945 | -7 |
| Tubes и труб products | 12,843 | 12,360 | +4 | 57,861 | 62,621 | -8 |
| Gas pipes | 1,759 | 1,229 | +43 | 4,192 | 5,731 | -27 |
| Hollow sections | 5,041 | 5,018 | 22,414 | 25,481 | -12 | |
| Seamless нержавеющей трубы, pipes | -16 | 221 | 213 | +4 | ||
| Bearing трубы, pipes | 2,180 | 2,599 | -16 | 15,772 | 14,134 | +12 |
| Other бесшовные tubes | – | +688 | ||||
| Other сварных pipes | 2,150 | 2,104 | +2 | 8,994 | 10,035 | -10 |
| Large сварных tubes | -35 | 385 | 402 | -4 | ||
| Large сварных tubes | 792 | 688 | +15 | 2,220 | 2,742 | -19 |
| Tubes, трубки, полые профили, литой iron | 438 | 173 | +153 | 1,139 | 562 | +103 |
| Flanges (нержавеющая сталь) | +67 | 382 | 345 | +10 | ||
| Flanges (кроме нержавеющей стали) | 325 | 379 | -14 | 2,137 | 2,975 | -28 |
| Semis products | 1,588 | 31,016 | -95 | 68,738 | 46,829 | +47 |
| 199,706 | 166,081 | +20 | 1,135,121 | 1,059,885 | +7 |
источник: МРП
автор: Elina Virchenko UAE
kallanish.com


