За даними Єврокомісії роздрібні ціни на нафтопродукти в країнах-членах Євросоюзу з 11.11.2019 за 18.11.2019 зросли. Найбільш істотне подорожчання бензину марки А-95 зазначено в Естонії (+1,28%), на Кіпрі (+0,93%) і Данії (+0,81%). У той же час зниження вартості 95-го бензину відзначено у Нідерландах (-0,96%), у Польщі (-0,52%) і Австрії (-0,48%).
На карті представлена кольорова індикація змін цін на бензин марки А-95 %.
найдорожчий А-95 продається на АЗС в Нідерландах (1,65 євро за літр), Данії (1,62 євро за літр) і Греції (1,59 євро за літр); найдешевший - на АЗС в Болгарії (1,11 євро за літр), Польщі (1,15 євро за літр) та в Румунії (1,15 євро за літр).
У той же час, найбільш значне підвищення вартості дизельного палива зазначено в Естонії (+2,12%), в Данії (+0,94%) і на Кіпрі (+0,8%), а найбільше зниження - в Бельгії (-1,38%), в Румунії (-0,83%) і Нідерландах (-0,44%).
На карті представлена кольорова індикація змін цін на дизельне паливо в %.
найдорожче дизпальне продається на АЗС у Великобританії (1,53 євро за літр), Швеції (1,52 євро за літр) І в Італії (1,47 євро за літр), А найдешевше - на АЗС в Люксембурзі ( 1,11 євро за літр), Болгарії (1,11 євро за літр) і в Литві (1,14 євро за літр).
Країна | Ціни на А-95 | Ціни на ДТ | ||
11.11.19 | 18.11.19 | 11.11.19 | 18.11.19 | |
Австрія | 1,24 | 1,24 | 1,21 | 1,21 |
Бельгия | 1,38 | 1,39 | 1,45 | 1,43 |
Болгарія | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
Великобритания | 1,47 | 1,47 | 1,52 | 1,53 |
Греція | 1,59 | 1,59 | 1,38 | 1,38 |
Дания | 1,61 | 1,62 | 1,39 | 1,40 |
Естонія | 1,33 | 1,35 | 1,32 | 1,35 |
Ірландія | 1,41 | 1,41 | 1,31 | 1,32 |
Іспанія | 1,30 | 1,30 | 1,22 | 1,22 |
Італія | 1,57 | 1,57 | 1,47 | 1,47 |
Кіпр | 1,18 | 1,19 | 1,25 | 1,26 |
Латвія | 1,26 | 1,26 | 1,20 | 1,19 |
Литва | 1,21 | 1,21 | 1,14 | 1,14 |
Люксембург | 1,21 | 1,21 | 1,11 | 1,11 |
Мальта | 1,41 | 1,41 | 1,28 | 1,28 |
Нідерланди | 1,67 | 1,65 | 1,37 | 1,37 |
Німеччина | 1,40 | 1,40 | 1,25 | 1,25 |
Польша | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 |
Португалія | 1,50 | 1,50 | 1,37 | 1,37 |
Румунія | 1,15 | 1,15 | 1,20 | 1,19 |
Словаччина | 1,32 | 1,32 | 1,24 | 1,24 |
Словенія | 1,28 | 1,28 | 1,25 | 1,25 |
Угорщина | 1,16 | 1,15 | 1,20 | 1,21 |
Фінляндія | 1,53 | 1,52 | 1,42 | 1,42 |
Франция | 1,51 | 1,51 | 1,44 | 1,44 |
Хорватія | 1,34 | 1,35 | 1,32 | 1,33 |
Швеція | 1,46 | 1,47 | 1,52 | 1,52 |
Матеріал підготовлено експертами управління досліджень нефтегазопродуктов ДП «Держзовнішінформ»