Статистика производства стали по регионам за последний месяц
Предлагаем ознакомиться с показателями мирового производства стали по регионам мира за последний месяц и с начала текущего года. Стаитстические показатели предоставлены Всемирной сталелитейной ассоциацией (worldsteel), которая собирает данные о производстве необработанной стали по 64 странам. На эти страны сегодня приодится более 99% мирового производства стали.
Производство по регионам
| Май 2026 (млн тонн) | % изменение Май 26/25 | Янв-Май 2026 (млн тонн) | % изменение Янв-Май 26/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Африка | 2.1 | 10.3 | 10.5 | 8.2 |
| Азия и Океания | 116.2 | -0.9 | 574.4 | -1.5 |
| ЕС (27) | 11.4 | -0.4 | 54.4 | -1.5 |
| Европа (другие) | 3.8 | 4.9 | 18.4 | 4.6 |
| Ближний Восток | 3.9 | -19.4 | 19.9 | -14.6 |
| Северная Америка | 10.1 | 15.6 | 47.0 | 5.9 |
| Россия и СНГ + Украина | 6.7 | -4.8 | 31.6 | -9.6 |
| Южная Америка | 3.5 | 3.7 | 17.0 | -0.7 |
| Total 70 countries | 157.9 | -0.3 | 773.1 | -1.5 |
| Китай | 84.4 | -2.7 | 415.5 | -3.9 |
| Индия | 14.1 | 1.9 | 72.9 | 7.8 |
| США | 7.5 | 9.2 | 35.6 | 6.8 |
| Япония | 7.0 | 1.7 | 33.6 | -0.7 |
| Южная Корея | 5.4 | 3.3 | 26.4 | 2.7 |
| Россия (оценка) | 5.6 | -5.4 | 26.4 | -10.0 |
| Турция | 3.4 | 8.9 | 16.5 | 6.8 |
| Германия | 3.2 | 7.3 | 15.7 | 8.8 |
| Бразилия | 2.8 | 2.4 | 13.4 | -1.9 |
| Viet Nam | 2.6 | 27.2 | 12.6 | 26.8 |

