Статистика производства стали по регионам за последний месяц
Предлагаем ознакомиться с показателями мирового производства стали по регионам мира за последний месяц и с начала текущего года. Стаитстические показатели предоставлены Всемирной сталелитейной ассоциацией (worldsteel), которая собирает данные о производстве необработанной стали по 64 странам. На эти страны сегодня приодится более 99% мирового производства стали.
Производство по регионам
| Мар 2026 (млн тонн) | % изменение Мар 26/25 | Янв-Мар 2026 (млн тонн) | % изменение Янв-Мар 26/25 | |
|---|---|---|---|---|
| Африка | 2.2 | 11.6 | 6.3 | 7.4 |
| Азия и Океания | 119.3 | -3.9 | 341.7 | -2.2 |
| ЕС (27) | 11.4 | -4.6 | 31.7 | -2.6 |
| Европа (другие) | 3.8 | 4.9 | 10.9 | 3.9 |
| Ближний Восток | 3.5 | -33.5 | 12.0 | -9.3 |
| Северная Америка | 9.5 | 3.5 | 27.5 | 2.3 |
| Россия и СНГ + Украина | 6.6 | -7.9 | 18.9 | -9.8 |
| Южная Америка | 3.6 | -0.5 | 10.2 | -1.9 |
| Всего 69 стран | 159.9 | -4.2 | 459.2 | -2.3 |
| Китай | 87.0 | -6.3 | 247.6 | -4.6 |
| Индия | 15.3 | 9.4 | 44.7 | 10.8 |
| США | 7.2 | 5.2 | 21.0 | 5.7 |
| Япония | 6.9 | -4.1 | 20.1 | -1.7 |
| Южная Корея | 5.4 | 1.5 | 15.8 | 1.8 |
| Россия (оценка) | 5.4 | -11.4 | 15.8 | -10.7 |
| Турция | 3.3 | 6.4 | 9.7 | 5.3 |
| Германия | 3.3 | 7.5 | 9.3 | 9.0 |
| Бразилия | 2.8 | -2.5 | 8.1 | -3.1 |
| Вьетнам (оценка) | 2.2 | 5.7 | 6.4 | 10.0 |

