Мировое производство необработанной стали в 64 странах, подотчетных Всемирной ассоциации производителей стали (worldsteel), составило 142,7 млн тонн (Мт) в феврале 2022 года, что на 5,7% меньше, чем в феврале 2021 года.
| Таблица 1. Производство стали по регионам | |||||
| февраль 2022 г. (Мт) | % изменение 22/21 фев. | январь-февраль 2022 г. (Мт) | % изменение янв.-февр. 22/21 | ||
| Африка | 1,3 | 4.1 | 2,5 | 5,9 | |
| Азия и Океания | 102,6 | -7,1 | 215,8 | -7,2 | |
| СНГ | 7.7 | -5,8 | 16,8 | -1,7 | |
| ЕС (27) | 11,7 | -2,5 | 23,8 | -2,2 | |
| Европа, Другое | 3,8 | -2,7 | 7,8 | -4,8 | |
| Средний Восток | 3,5 | 2,8 | 7.4 | 9.4 | |
| Северная Америка | 8,8 | 1,8 | 18,5 | 0,4 | |
| Южная Америка | 3.3 | -7,0 | 6,9 | -5,9 | |
| Всего 64 страны | 142,7 | -5,7 | 299,4 | -5,5 | |
Производство стали по регионам в феврале выглядело следующим образом. Африка произвела 1,3 млн тонн, что на 4,1% больше, чем в феврале 2021 года. Азия и Океания произвели 102,6 млн тонн, что на 7,1% меньше. Страны СНГ произвели 7,7 млн тонн, что на 5,8% меньше. ЕС (27) произвел 11,7 млн тонн, что на 2,5% меньше. Прочие страны Европы – 3,8 млн тонн, что на 2,7% меньше. Ближний Восток – 3,5 млн тонн (+2,8%), Северная Америка – 8,8 млн тонн (+1,8%), Южная Америка – 3,3 млн тонн (-7,0%)
| Таблица 2. Топ-10 стран-производителей стали | ||||||
| февраль 2022 г. (Мт) | % изменение 22/21 фев. | январь-февраль 2022 г. (Мт) | % изменение янв.-февр. 22/21 | |||
| Китай | 75,0 | е | -10,0 | 158,0 | -10,0 | |
| Индия | 10.1 | 7.6 | 20,9 | 6,6 | ||
| Япония | 7.3 | -2,3 | 15.1 | -2,2 | ||
| Соединенные Штаты | 6.4 | 1,4 | 13,4 | 0,6 | ||
| Россия | 5,8 | е | -1,4 | 12,4 | 1,0 | |
| Южная Корея | 5.2 | -6,0 | 11.2 | -2,6 | ||
| Германия | 3.2 | 3,8 | 6,5 | 1.1 | ||
| Турция | 3.0 | -3,3 | 6.1 | -5,7 | ||
| Бразилия | 2,7 | -6,9 | 5.6 | -5,8 | ||
| Иран | 2,5 | е | 3,7 | 5.3 | 11,8 | |
Лидером по производству остается Китай, на который в феврале пришлось 75 млн тонн стали (-10%). В десятку крупнейших производителей также попали: Индия - 10,1 млн тонн (+7,6%), Япония - 7,3 млн тонн (-2,3%), США - 6,4 млн тонн (+1,4% ), Россия - 5,8 млн тонн (-1,4%), Южная Корея - 5,2 млн тонн (-6,0%), Германия - 3,2 млн тонн (+3,8%), Турция - 3,0 млн тонн (-3,3%), Бразилия - 2,7 млн тонн (-6,9%), Иран - 2,5 млн тонн (+3,7%).



